数据日期
前天昨天今天
本周上周
本月上月
本季上季
本年去年
自定义
快捷入口
🏦银行流水
🧾发票管理
📑申报管理
📒凭证管理
📊财务核查
⚠️风险预警
📁原始附件
💾数据备份
最近动态
上传华圣1-8月财务报表09-25
导入工商银行流水 291 笔09-24
发票统计口径修正09-26
点击按方向筛选,再点一次取消
| 日期 | 对方/付款人 | 金额 | 分类 | 凭证 | 状态 | 操作 |
| 2026-09-21 | 北京某教育咨询公司 对公账户 | +¥200,000.00 | 未分类 | 无凭证 | 未分类 | |
| 2026-09-20 | (结息) 驰美·银座银行 | +¥0.80 | 未分类 | 无凭证 | 未分类 | |
| 2026-09-18 | 深圳某科技有限公司 对公账户 | -¥190,000.00 | 未分类 | 无凭证 | 未分类 | |
| 2026-09-15 | 个人付款·王某 员工垫付 | +¥3,500.00 | 差旅费 | 无凭证 | 已确认 | |
发票管理
按开票所属期查看每张发票明细(取自每月导出的开票/认证数据)
2026 年 8 月(开票所属期)
本期共 228 张 · 销项 86 / 进项 142
| 开票日期 | 发票号码 | 购买方/销售方 | 票种 | 价税合计 | 其中税额 | 状态 | 操作 |
| 2026-08-20 | 04428196 | 北京某科技有限公司 | 专票 | 120,000.00 | 13,805.31 | 已认证 | |
| 2026-08-15 | 04428172 | 个人 · 学员培训费 | 普票 | 6,800.00 | — | 不适用 | |
| 2026-08-06 | 04410308 | 上海某咨询公司 | 专票 | 58,000.00 | 6,672.57 | 待认证 | |
凭证管理
每月导入财务从做账软件导出的电子记账凭证(借贷分录),可按凭证号/摘要查询
2026 年 8 月(凭证期间)
本期共 128 张 · 借贷已平衡
| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 金额 | 状态 | 操作 |
| 2026-08-31 | 记-0128 | 结转本期损益 | ¥200,000.00 | 已审核 | |
| 2026-08-20 | 记-0112 | 收到培训服务费 | ¥120,000.00 | 已审核 | |
| 2026-08-15 | 记-0105 | 报销差旅费 | ¥3,500.00 | 待审核 | |
申报管理
按所属期查看各税种申报与缴款明细(取自每月导出的申报数据)
2026 年 8 月(所属期)
申报截止 09-15 · 缴款截止 09-20
| 税种 | 计税依据/销售额 | 税率/征收率 | 应纳税额 | 已缴税额 | 申报日期 | 状态 | 操作 |
| 增值税 | 1,198,420.00 | 13% / 抵扣 | 28,801.75 | 28,801.75 | 09-12 | 已缴款 | |
| 城建及附加 | 28,801.75 | 12% | 1,208.36 | 1,208.36 | 09-12 | 已缴款 | |
| 印花税 | 120,000.00 | 0.03% | 36.00 | 36.00 | 09-12 | 已缴款 | |
| 企业所得税 | — | 按季 | 0.00 | 0.00 | — | 本期无需 | |
财务报表
上传财务软件每月导出的资产负债表 / 利润表 / 现金流量表
资产负债表
利润表
现金流量表
数据由上传报表自动解析 ·
查看原文件 / 重新上传
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 8,426.74 | 12,108.20 |
| 应收账款 | 120,000.00 | 96,000.00 |
| 其他应收款 | 45,200.00 | 38,600.00 |
| 流动资产合计 | 173,626.74 | 146,708.20 |
| 固定资产 | 26,800.00 | 31,200.00 |
| 非流动资产合计 | 26,800.00 | 31,200.00 |
| 资产总计 | 200,426.74 | 177,908.20 |
| 应付账款 | 58,300.00 | 52,100.00 |
| 应交税费 | 28,801.75 | 24,602.30 |
| 负债合计 | 87,101.75 | 76,702.30 |
| 实收资本 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 未分配利润 | 13,324.99 | 1,205.90 |
| 所有者权益合计 | 113,324.99 | 101,205.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 200,426.74 | 177,908.20 |
| 项目 | 本期金额 | 本年累计 |
| 营业收入 | 198,420.00 | 1,253,298.59 |
| 营业成本 | 120,360.00 | 768,420.00 |
| 税金及附加 | 3,456.00 | 21,080.00 |
| 销售费用 | 18,200.00 | 132,600.00 |
| 管理费用 | 38,640.00 | 248,300.00 |
| 财务费用 | 994.00 | 6,280.00 |
| 营业利润 | 16,770.00 | 76,618.59 |
| 营业外收入 / 支出 | -6,000.00 | -12,000.00 |
| 利润总额 | 10,770.00 | 64,618.59 |
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | 10,770.00 | 64,618.59 |
| 项目 | 本期金额 | 本年累计 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,200.00 | 1,180,300.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,200.00 | 1,180,300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,400.00 | 642,800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,300.00 | 486,200.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,700.00 | 1,129,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,500.00 | 51,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,200.00 | -18,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,050.00 | -23,400.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,250.00 | 9,300.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1,823.26 | -873.26 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8,426.74 | 8,426.74 |
| 文件名 | 类型 | 关联对象 | 大小 | 上传时间 | 操作 |
| 华圣_培训服务合同_0820.pdf | 合同 | 北京某教育咨询公司 | 1.2 MB | 09-21 | |
| 工商回单_20260918.jpg | 回单 | 深圳某科技有限公司 | 320 KB | 09-18 | |
| 华圣1-8月财务报表.xlsx | 文档 | — | 86 KB | 09-25 | |
| 等级 | 风险说明 | 涉及 | 首次发现 | 状态 | 操作 |
| 高风险 | 货币资金期末余额与流水差额较大 | 19 笔流水 | 09-25 | 未处理 | |
| 中风险 | 大额往来挂账超 90 天未核销 | 5 个往来 | 09-20 | 未处理 | |
| 低风险 | 部分流水无摘要 | 32 笔 | 09-18 | 已忽略 | |
财务核查
报表与发票 / 流水 / 凭证明细一键核对
核查报告 · 2026-08
- 收支汇总:收入 198,420 / 支出 187,650,与流水一致 ✓
- 发票核对:销项税额与申报口径一致
- 流水完整性:506 笔未分类、回单缺失
- 往来挂账:5 笔超 90 天未核销
- 差异提示:驰美货币资金期末与流水差 ¥1,050.14
核查结论与待办
- 补传驰美 8 月银行回单并核对货币资金差额
- 核销 5 笔长期往来挂账
- 完成 506 笔流水分类
华圣 vs 驰美 · 核心差异
| 对比维度 | 华圣(一般纳税人) | 驰美(小规模) |
| 增值税计税 | 一般计税,专票进项可抵扣 | 简易计税,征收率 3%(减按1%) |
| 申报频率 | 增值税按月 | 增值税按季 |
| 企业所得税 | 按季预缴、年度汇算 | 按季预缴、年度汇算 |
| 附加税费 | 城建税 / 教育费附加 / 地方教育附加,随增值税 |
| 常见优惠 | 进项抵扣、加计抵减 | 小微免征、六税两费减半 |
具体税额以税务机关和当期政策为准,建议申报前与会计确认。
| 排序 | 名称 | 所属公司 | 操作 |
| 1 | 华圣工商对公户 | 华圣 | |
| 2 | 驰美银座对公户 | 驰美 | |
| 3 | 招商银行账户 | 通用 | |
| 姓名 | 手机号 | 公司授权 | 角色 | 状态 | 操作 |
| 潘静波 | 139****0089 | 华圣、驰美 | 老板 | 启用 | |
| 张会计 | 138****1234 | 华圣 | 会计 | 启用 | |
| 李出纳 | 137****5678 | 驰美 | 出纳 | 启用 | |
操作日志
| 时间 | 操作人 | 操作内容 | IP |
| 09-26 10:05 | 潘静波 | 修改发票统计口径 | 106.15.* |
| 09-26 08:00 | 系统 | 自动备份成功 | 127.0.0.1 |
| 09-25 16:20 | 潘静波 | 上传财务报表 | 106.15.* |
| 备份时间 | 类型 | 大小 | 状态 | 操作 |
| 2026-09-26 08:00 | 自动 | 2.4 MB | 成功 | |
| 2026-09-25 08:00 | 自动 | 2.3 MB | 成功 | |
| 2026-09-24 15:20 | 手动 | 2.3 MB | 成功 | |
备份说明与恢复方法
备份包含全部发票、流水、凭证、申报表及附件索引。恢复时选择对应备份点回滚,建议恢复前先做一次当前状态备份。
全界面版式演示(14 版块):点击顶部菜单切换。带真实口径的为银行流水、发票;其余版块统计为示意数据,实际改造时接各版块真实接口。本演示未改动线上系统。